This site contains sports betting analysis content.
You must be 21 years of age or older and located where sports betting content is legal to continue.
No guaranteed wins · Informational use only · Bet responsibly
Run line covers computed from final scores (won by 2+ / lost by max 1). Average total runs helps gauge over/under tendency vs. typical MLB totals of 8-9.
| Date | Matchup | Probable Pitchers |
|---|---|---|
| Fri Aug 28 · 07:40 PM ET | vs Texas Rangers | Logan Henderson vs Cody Bradford |
| Sat Aug 29 · 07:15 PM ET | vs Texas Rangers | Shane Drohan vs Cal Quantrill |
| Sun Aug 30 · 02:10 PM ET | vs Texas Rangers | TBD vs Kumar Rocker |
| Mon Aug 31 · 07:40 PM ET | @ Chicago Cubs | TBD vs TBD |
| Tue Sep 01 · 07:40 PM ET | @ Chicago Cubs | TBD vs TBD |
| Date | Game | Market | Odds | Confidence | Result | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | ML | -147 | 72% | ✓ WIN | Milwaukee Brewers 8-1 New York Mets |
| Aug 25, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | ML | -156 | 75% | ✗ LOSS | Milwaukee Brewers 2-3 New York Mets |
| Aug 23, 2026 | Milwaukee BrewersAtlanta Braves @ Milwaukee Brewers | ML | -110 | 67% | ✗ LOSS | Atlanta Braves 4-2 Milwaukee Brewers |
| Aug 20, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | ML | -124 | 71% | ✓ WIN | Seattle Mariners 4-7 Milwaukee Brewers |
| Aug 19, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | ML | -119 | 66% | ✗ LOSS | Seattle Mariners 7-5 Milwaukee Brewers |
| Aug 18, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | ML | -164 | 77% | ✓ WIN | Seattle Mariners 0-22 Milwaukee Brewers |
| Aug 10, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | ML | -114 | 67% | ✗ LOSS | Milwaukee Brewers 2-3 San Diego Padres |
| Aug 05, 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | ML | -124 | 70% | ✓ WIN | Pittsburgh Pirates 2-4 Milwaukee Brewers |
| Aug 03, 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | ML | -143 | 60% | ✗ LOSS | Pittsburgh Pirates 4-3 Milwaukee Brewers |
| Aug 01, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | ML | -138 | 67% | ✓ WIN | Milwaukee Brewers 3-1 Los Angeles Angels |
| Jul 28, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Francisco Giants | ML | -144 | 74% | ✓ WIN | Milwaukee Brewers 8-2 San Francisco Giants |
| Jul 03, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Arizona Diamondbacks | ML | -137 | 68% | ✓ WIN | Milwaukee Brewers 7-4 Arizona Diamondbacks |
| Jul 02, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | ML | -186 | 61% | ✗ LOSS | Cincinnati Reds 7-2 Milwaukee Brewers |
| Jul 01, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | ML | -152 | 75% | ✓ WIN | CIN 2 - MIL 4 |
| Jun 29, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | ML | +100 | 62% | ✓ WIN | 3-5 (W: Milwaukee Brewers) |
AI picks published daily at 12 PM ET — free on Discord. Be first when MIL has a strong signal.
💬 Join Free on Discord