This site contains sports betting analysis content.
You must be 21 years of age or older and located where sports betting content is legal to continue.
No guaranteed wins · Informational use only · Bet responsibly
Every pick we publish is graded win, loss, push, or void once the game is final. Our grading policy keeps every graded win, loss, push and void visible in the official results ledger.
The Exclusive Pick is the daily top-ranked qualified selection — Pro members get it first. It's tracked separately here because it's a subset of the record above, not an addition to it.
| Date | Pick | Pick Odds | Close | CLV | Units | Result | P/L | Cumul. | AI Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 26, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -124 | -129 | +1.0% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -1.000u | APP APP APP |
| August 26, 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | -118 | -102 | -3.6% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -2.000u | APP LEA APP |
| August 26, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | -147 | -220 | +9.2% | 0.25u | ✓ WIN | +0.170u | -1.830u | LEA LEA LEA |
| August 25, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | -156 | -157 | +0.2% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -2.830u | APP APP LEA |
| August 25, 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | -148 | -129 | -3.3% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -3.330u | APP APP LEA |
| August 25, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -140 | -160 | +3.2% | 0.5u | ✓ WIN | +0.357u | -2.973u | APP APP LEA |
| August 24, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Miami Marlins | -119 | -123 | +0.8% | 0.5u | ✓ WIN | +0.420u | -2.553u | APP LEA LEA |
| August 24, 2026 | San Diego PadresPittsburgh Pirates @ San Diego Padres | -111 | -114 | +0.7% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -2.803u | LEA LEA LEA |
| August 24, 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Seattle Mariners | -108 | -100 | -1.9% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -3.053u | LEA LEA LEA |
| August 23, 2026 | Miami MarlinsWashington Nationals @ Miami Marlins | -153 | -159 | +0.9% | 0.25u | ✓ WIN | +0.163u | -2.890u | LEA LEA LEA |
| August 23, 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Seattle Mariners | -112 | -123 | +2.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.223u | -2.667u | LEA LEA LEA |
| August 23, 2026 | Milwaukee BrewersAtlanta Braves @ Milwaukee Brewers | -110 | -113 | +0.7% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -2.917u | LEA LEA NO_ |
| August 22, 2026 | Miami MarlinsWashington Nationals @ Miami Marlins | -175 | -163 | -1.7% | 0.25u | ✓ WIN | +0.143u | -2.774u | APP LEA LEA |
| August 22, 2026 | Arizona DiamondbacksCincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | -172 | -131 | -6.5% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -3.274u | APP APP APP |
| August 22, 2026 | San Diego PadresMinnesota Twins @ San Diego Padres | -134 | -138 | +0.7% | 0.25u | ✓ WIN | +0.187u | -3.087u | LEA LEA NO_ |
| August 21, 2026 | Arizona DiamondbacksCincinnati Reds @ Arizona Diamondbacks | -141 | -171 | +4.6% | 1.0u | ✓ WIN | +0.709u | -2.378u | APP LEA LEA |
| August 21, 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Seattle Mariners | +100 | +100 | +0.0% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -2.878u | LEA LEA LEA |
| August 21, 2026 | Cleveland GuardiansCleveland Guardians @ Colorado Rockies | -143 | -141 | -0.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.175u | -2.703u | ERR ERR ERR |
| August 20, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -124 | -143 | +3.5% | 0.5u | ✓ WIN | +0.403u | -2.300u | LEA LEA LEA |
| August 20, 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Baltimore Orioles | -104 | -111 | +1.6% | 0.5u | ✓ WIN | +0.481u | -1.819u | LEA LEA LEA |
| August 20, 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -158 | -165 | +1.0% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -2.069u | LEA LEA LEA |
| August 19, 2026 | Houston AstrosLos Angeles Angels @ Houston Astros | -148 | — | — | 0.25u | ✓ WIN | +0.169u | -1.900u | LEA LEA LEA |
| August 19, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -119 | -129 | +2.0% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -2.150u | LEA LEA LEA |
| August 19, 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -192 | -174 | -2.2% | 0.25u | ✓ WIN | +0.130u | -2.020u | LEA LEA LEA |
| August 19, 2026 | Kansas City RoyalsAthletics @ Kansas City Royals | -162 | -139 | -3.7% | 0.25u | ✓ WIN | +0.154u | -1.866u | ERR ERR ERR |
| August 18, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | -164 | -127 | -6.2% | 1.0u | ✓ WIN | +0.610u | -1.256u | APP LEA APP |
| August 18, 2026 | Tampa Bay RaysToronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | -126 | -217 | +12.7% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.506u | LEA LEA LEA |
| August 18, 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Baltimore Orioles | -106 | -112 | +1.4% | 0.25u | ✓ WIN | +0.236u | -1.270u | LEA LEA LEA |
| August 17, 2026 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Minnesota Twins | -122 | -129 | +1.4% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.520u | LEA LEA LEA |
| August 17, 2026 | St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds (Game 1) | -109 | — | — | 0.25u | ✓ WIN | +0.229u | -1.291u | LEA LEA LEA |
| August 17, 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -155 | -162 | +1.0% | 0.5u | ✓ WIN | +0.323u | -0.968u | APP LEA LEA |
| August 16, 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | -105 | -111 | +1.4% | 1.0u | ✓ WIN | +0.952u | -0.016u | APP LEA APP |
| August 16, 2026 | New York MetsWashington Nationals @ New York Mets | -152 | -163 | +1.7% | 0.5u | ✓ WIN | +0.329u | +0.313u | LEA LEA LEA |
| August 16, 2026 | Houston AstrosSeattle Mariners @ Houston Astros | -119 | -125 | +1.2% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | +0.063u | LEA LEA LEA |
| August 15, 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -141 | -146 | +0.8% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -0.937u | APP APP LEA |
| August 15, 2026 | Detroit TigersChicago White Sox @ Detroit Tigers | -135 | -140 | +0.9% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.187u | LEA LEA APP |
| August 15, 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | +106 | -112 | +4.3% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -2.187u | APP LEA LEA |
| August 14, 2026 | Houston AstrosSeattle Mariners @ Houston Astros | -116 | -121 | +1.0% | 1.0u | ✓ WIN | +0.862u | -1.325u | APP LEA LEA |
| August 14, 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cleveland Guardians | +111 | +102 | +2.1% | 0.5u | ✓ WIN | +0.555u | -0.770u | LEA LEA LEA |
| August 14, 2026 | Tampa Bay RaysBaltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | -143 | -143 | +0.0% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -1.270u | APP LEA LEA |
| August 13, 2026 | New York YankeesSeattle Mariners @ New York Yankees | -158 | -164 | +0.9% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -1.770u | LEA LEA LEA |
| August 13, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -138 | -144 | +1.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.181u | -1.589u | LEA LEA LEA |
| August 13, 2026 | Miami MarlinsPittsburgh Pirates @ Miami Marlins | +112 | +106 | +1.4% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.839u | LEA LEA LEA |
| August 12, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -126 | -165 | +6.5% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -2.839u | APP LEA APP |
| August 12, 2026 | Texas RangersTexas Rangers @ Los Angeles Angels | -134 | -162 | +4.6% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -3.089u | LEA LEA LEA |
| August 12, 2026 | New York YankeesSeattle Mariners @ New York Yankees | -122 | -150 | +5.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.205u | -2.884u | LEA LEA LEA |
| August 11, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | -116 | — | — | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -3.884u | LEA APP LEA |
| August 11, 2026 | Detroit TigersCleveland Guardians @ Detroit Tigers | -132 | -132 | +0.0% | 0.5u | ✓ WIN | +0.379u | -3.505u | APP LEA APP |
| August 11, 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ St. Louis Cardinals | -154 | -163 | +1.3% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -4.005u | APP LEA APP |
| August 11, 2026 | Chicago White SoxCincinnati Reds @ Chicago White Sox | -148 | -148 | +0.0% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -4.505u | APP LEA LEA |
| August 10, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Toronto Blue Jays | -154 | +128 | -16.8% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -5.005u | APP APP LEA |
| August 10, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | -114 | -139 | +4.9% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -5.255u | LEA LEA LEA |
| August 10, 2026 | Atlanta BravesNew York Mets @ Atlanta Braves | -138 | -129 | -1.7% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -5.505u | LEA LEA LEA |
| August 09, 2026 | Philadelphia PhilliesToronto Blue Jays @ Philadelphia Phillies | -220 | -234 | +1.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.114u | -5.391u | LEA LEA LEA |
| August 09, 2026 | Houston AstrosHouston Astros @ San Diego Padres | +108 | +103 | +1.2% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -5.641u | LEA LEA NO_ |
| August 09, 2026 | Chicago White SoxCleveland Guardians @ Chicago White Sox | +116 | +113 | +0.7% | 0.25u | ✓ WIN | +0.290u | -5.351u | ERR ERR ERR |
| August 08, 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ Kansas City Royals | -146 | -164 | +2.8% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -6.351u | APP APP LEA |
| August 08, 2026 | Houston AstrosHouston Astros @ San Diego Padres | +108 | +107 | +0.2% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -6.851u | LEA LEA APP |
| August 08, 2026 | Cincinnati RedsCincinnati Reds @ Washington Nationals | -130 | -134 | +0.7% | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -7.351u | LEA APP LEA |
| August 07, 2026 | Milwaukee BrewersMinnesota Twins @ Milwaukee Brewers | -163 | — | — | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -8.351u | APP ERR APP |
| August 07, 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Seattle Mariners | +106 | +102 | +1.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.265u | -8.086u | LEA ERR LEA |
| August 07, 2026 | Miami MarlinsLos Angeles Angels @ Miami Marlins | -144 | -160 | +2.5% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -8.336u | LEA ERR LEA |
| August 07, 2026 | Philadelphia PhilliesToronto Blue Jays @ Philadelphia Phillies | -201 | -158 | -5.5% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -8.586u | ERR ERR ERR |
| August 06, 2026 | Atlanta BravesMiami Marlins @ Atlanta Braves | -148 | -168 | +3.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.169u | -8.417u | APP ERR LEA |
| August 06, 2026 | Cincinnati RedsAthletics @ Cincinnati Reds | -158 | -166 | +1.2% | 0.25u | ✓ WIN | +0.158u | -8.259u | ERR ERR ERR |
| August 06, 2026 | New York MetsNew York Mets @ Cleveland Guardians | +114 | +108 | +1.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.285u | -7.974u | ERR ERR ERR |
| August 06, 2026 | Kansas City RoyalsMinnesota Twins @ Kansas City Royals | -121 | -129 | +1.6% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -8.224u | LEA ERR LEA |
| August 06, 2026 | Arizona DiamondbacksSan Diego Padres @ Arizona Diamondbacks | -103 | -105 | +0.5% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -8.474u | ERR ERR ERR |
| August 05, 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | -124 | -140 | +3.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.202u | -8.272u | LEA ERR LEA |
| August 05, 2026 | Boston Red SoxChicago White Sox @ Boston Red Sox | -128 | -181 | +8.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.195u | -8.077u | LEA LEA LEA |
| August 05, 2026 | Texas RangersSan Francisco Giants @ Texas Rangers | -147 | -160 | +2.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.170u | -7.907u | ERR ERR ERR |
| August 05, 2026 | New York MetsNew York Mets @ Cleveland Guardians | +101 | -111 | +2.9% | 0.25u | ✓ WIN | +0.253u | -7.654u | ERR ERR ERR |
| August 04, 2026 | Atlanta BravesMiami Marlins @ Atlanta Braves | -142 | -130 | -2.2% | 0.25u | ✓ WIN | +0.176u | -7.478u | LEA LEA LEA |
| August 04, 2026 | Boston Red SoxChicago White Sox @ Boston Red Sox | -136 | -124 | -2.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.184u | -7.294u | LEA LEA LEA |
| August 04, 2026 | Detroit TigersDetroit Tigers @ Seattle Mariners | +115 | +125 | -2.1% | 0.25u | ✓ WIN | +0.287u | -7.007u | ERR ERR ERR |
| August 03, 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Arizona Diamondbacks | +104 | — | — | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.257u | ERR ERR ERR |
| August 03, 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | -143 | -160 | +2.7% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.507u | ERR ERR ERR |
| August 03, 2026 | Houston AstrosToronto Blue Jays @ Houston Astros | -128 | -131 | +0.6% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.757u | ERR ERR ERR |
| August 03, 2026 | New York YankeesSt. Louis Cardinals @ New York Yankees | -205 | -242 | +3.5% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -8.007u | LEA LEA LEA |
| August 02, 2026 | Cincinnati RedsPittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds | -131 | -136 | +0.9% | 0.25u | ✓ WIN | +0.191u | -7.816u | ERR ERR ERR |
| August 02, 2026 | Miami MarlinsMiami Marlins @ New York Mets | -114 | -118 | +0.9% | 0.25u | ✓ WIN | +0.219u | -7.597u | ERR ERR ERR |
| August 02, 2026 | San Diego PadresSan Francisco Giants @ San Diego Padres | -142 | -124 | -3.3% | 0.25u | ✓ WIN | +0.176u | -7.421u | ERR ERR ERR |
| August 02, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Los Angeles Dodgers | +158 | +153 | +0.8% | 0.25u | ✓ WIN | +0.395u | -7.026u | LEA LEA LEA |
| August 01, 2026 | New York MetsMiami Marlins @ New York Mets | -126 | -100 | -5.8% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.276u | ERR ERR ERR |
| August 01, 2026 | Los Angeles DodgersBoston Red Sox @ Los Angeles Dodgers | -154 | -158 | +0.6% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.526u | ERR ERR ERR |
| August 01, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | -138 | -230 | +11.7% | 0.25u | ✓ WIN | +0.181u | -7.345u | LEA ERR LEA |
| August 01, 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Baltimore Orioles | -138 | -132 | -1.1% | 0.25u | ✓ WIN | +0.181u | -7.164u | ERR ERR ERR |
| July 31, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | -156 | — | — | 0.25u | ✓ WIN | +0.160u | -7.004u | LEA ERR LEA |
| July 31, 2026 | Tampa Bay RaysChicago White Sox @ Tampa Bay Rays | -128 | -168 | +6.5% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.254u | APP ERR APP |
| July 31, 2026 | Washington NationalsWashington Nationals @ Atlanta Braves | +108 | +162 | -9.9% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.504u | ERR ERR ERR |
| July 31, 2026 | Houston AstrosTexas Rangers @ Houston Astros | -121 | +110 | -7.1% | 0.25u | ✓ WIN | +0.207u | -7.297u | ERR ERR ERR |
| July 30, 2026 | Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates @ Cincinnati Reds | -110 | — | — | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.547u | ERR ERR ERR |
| July 30, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Athletics | -190 | -190 | +0.0% | 0.25u | ✓ WIN | +0.132u | -7.415u | ERR ERR ERR |
| July 30, 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ St. Louis Cardinals | +102 | -105 | +1.7% | 0.25u | ✓ WIN | +0.255u | -7.160u | ERR ERR ERR |
| July 30, 2026 | New York MetsMiami Marlins @ New York Mets | -123 | -130 | +1.4% | 0.25u | ✓ WIN | +0.203u | -6.957u | ERR ERR ERR |
| July 30, 2026 | San Diego PadresSan Francisco Giants @ San Diego Padres | -166 | -167 | +0.1% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.207u | LEA ERR LEA |
| July 29, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Athletics | -145 | -160 | +2.4% | 1.0u | ✓ WIN | +0.690u | -6.517u | LEA APP APP |
| July 29, 2026 | New York YankeesNew York Yankees @ Chicago White Sox | -138 | -104 | -7.0% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -6.767u | ERR ERR ERR |
| July 29, 2026 | Chicago CubsChicago Cubs @ St. Louis Cardinals | +101 | +101 | +0.0% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -7.017u | ERR ERR ERR |
| July 28, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Athletics | -143 | -148 | +0.8% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -8.017u | APP ERR APP |
| July 28, 2026 | Cincinnati RedsCleveland Guardians @ Cincinnati Reds (Game 1) | -159 | — | — | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -9.017u | LEA ERR LEA |
| July 28, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Francisco Giants | -144 | -120 | -4.5% | 1.0u | ✓ WIN | +0.694u | -8.323u | ERR ERR ERR |
| July 28, 2026 | San Diego PadresColorado Rockies @ San Diego Padres | -219 | -141 | -10.1% | 1.0u | ✓ WIN | +0.457u | -7.866u | ERR ERR ERR |
| July 27, 2026 | Washington NationalsToronto Blue Jays @ Washington Nationals | -124 | -142 | +3.3% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -8.866u | APP LEA LEA |
| July 26, 2026 | Boston Red SoxToronto Blue Jays @ Boston Red Sox | -138 | — | — | 1.0u | ✓ WIN | +0.725u | -8.141u | APP ERR LEA |
| July 25, 2026 | Chicago White SoxHouston Astros @ Chicago White Sox | -117 | -115 | -0.4% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -9.141u | LEA ERR LEA |
| July 24, 2026 | Chicago White SoxHouston Astros @ Chicago White Sox | -124 | -122 | -0.4% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -10.141u | APP LEA APP |
| July 22, 2026 | Boston Red SoxBaltimore Orioles @ Boston Red Sox (Game 1) | -153 | — | — | 1.0u | ✓ WIN | +0.654u | -9.487u | LEA LEA LEA |
| July 21, 2026 | Atlanta BravesSan Diego Padres @ Atlanta Braves | -142 | -147 | +0.8% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -10.487u | APP LEA LEA |
| July 20, 2026 | Boston Red SoxBaltimore Orioles @ Boston Red Sox | -153 | — | — | 1.0u | ✓ WIN | +0.654u | -9.833u | APP LEA LEA |
| July 20, 2026 | Atlanta BravesSan Diego Padres @ Atlanta Braves | -122 | — | — | 1.0u | ✓ WIN | +0.820u | -9.013u | APP LEA APP |
| July 19, 2026 | Washington NationalsWashington Nationals @ Athletics | -138 | -149 | +1.9% | 1.0u | ✓ WIN | +0.725u | -8.288u | LEA LEA LEA |
| July 19, 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Toronto Blue Jays | -112 | -117 | +1.1% | 1.0u | ✓ WIN | +0.893u | -7.395u | APP LEA APP |
| July 19, 2026 | Detroit TigersDetroit Tigers @ Los Angeles Angels | -148 | -144 | -0.7% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -8.395u | APP LEA LEA |
| July 18, 2026 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Toronto Blue Jays | -101 | -117 | +3.7% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -9.395u | APP APP APP |
| July 17, 2026 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Kansas City Royals | -117 | -123 | +1.2% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -10.395u | APP LEA APP |
| July 17, 2026 | Detroit TigersDetroit Tigers @ Los Angeles Angels | -105 | -190 | +14.3% | 1.0u | ✓ WIN | +0.952u | -9.443u | APP ERR APP |
| July 17, 2026 | Boston Red SoxTampa Bay Rays @ Boston Red Sox | -124 | -114 | -2.1% | 1.0u | ✓ WIN | +0.806u | -8.637u | ERR ERR ERR |
| July 16, 2026 | New York MetsNew York Mets @ Philadelphia Phillies | +111 | — | — | 0.0u | ✓ WIN | +0.000u | -8.637u | LEA LEA LEA |
| July 12, 2026 | Minnesota TwinsLos Angeles Angels @ Minnesota Twins | -128 | -132 | +0.8% | 1.0u | ✓ WIN | +0.781u | -7.856u | LEA LEA LEA |
| July 12, 2026 | Tampa Bay RaysSeattle Mariners @ Tampa Bay Rays | -135 | -148 | +2.2% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -8.856u | — — — |
| July 11, 2026 | Minnesota TwinsLos Angeles Angels @ Minnesota Twins | -166 | -177 | +1.5% | 1.0u | ✓ WIN | +0.602u | -8.254u | APP APP LEA |
| July 10, 2026 | Tampa Bay RaysSeattle Mariners @ Tampa Bay Rays | -114 | -115 | +0.2% | 1.0u | ✓ WIN | +0.877u | -7.377u | APP LEA LEA |
| July 10, 2026 | Minnesota TwinsLos Angeles Angels @ Minnesota Twins | -142 | -157 | +2.4% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -8.377u | APP LEA LEA |
| July 09, 2026 | Detroit TigersAthletics @ Detroit Tigers | -124 | — | — | 1.0u | ✓ WIN | +0.806u | -7.571u | LEA LEA LEA |
| July 08, 2026 | Detroit TigersAthletics @ Detroit Tigers | -130 | -142 | +2.2% | 1.0u | ✓ WIN | +0.769u | -6.802u | APP APP APP |
| July 08, 2026 | Texas RangersLos Angeles Angels @ Texas Rangers | -130 | -142 | +2.2% | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -7.802u | LEA LEA LEA |
| July 08, 2026 | Cincinnati RedsPhiladelphia Phillies @ Cincinnati Reds | -136 | +138 | -15.6% | 1.0u | ✓ WIN | +0.735u | -7.067u | — — — |
| July 07, 2026 | Texas RangersLos Angeles Angels @ Texas Rangers | -155 | -158 | +0.5% | 1.0u | ✓ WIN | +0.645u | -6.422u | APP LEA APP |
| July 07, 2026 | Miami MarlinsSeattle Mariners @ Miami Marlins | -121 | +116 | -8.5% | 1.0u | ✓ WIN | +0.826u | -5.596u | APP LEA LEA |
| July 07, 2026 | Tampa Bay RaysNew York Yankees @ Tampa Bay Rays | -127 | -126 | -0.2% | 1.0u | ✓ WIN | +0.787u | -4.809u | ERR ERR ERR |
| July 06, 2026 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Kansas City Royals | -192 | — | — | 1.0u | ✗ LOSS | -1.000u | -5.809u | APP LEA APP |
| July 05, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Los Angeles Angels | -150 | — | — | 9.75u | ✓ WIN | +6.500u | +0.691u | APP APP LEA |
| July 05, 2026 | Washington NationalsPittsburgh Pirates @ Washington Nationals | -137 | — | — | 3.75u | ✗ LOSS | -3.750u | -3.059u | LEA LEA LEA |
| July 05, 2026 | Arizona DiamondbacksMilwaukee Brewers @ Arizona Diamondbacks | +106 | — | — | 3.5u | ✗ LOSS | -3.500u | -6.559u | LEA LEA LEA |
| July 04, 2026 | Boston Red SoxBoston Red Sox @ Los Angeles Angels | -160 | — | — | 9.75u | ✓ WIN | +6.094u | -0.465u | APP APP APP |
| July 04, 2026 | Seattle MarinersToronto Blue Jays @ Seattle Mariners | -162 | — | — | 4.0u | ✓ WIN | +2.469u | +2.004u | LEA LEA LEA |
| July 04, 2026 | Texas RangersDetroit Tigers @ Texas Rangers | +110 | — | — | 3.75u | ✗ LOSS | -3.750u | -1.746u | APP LEA LEA |
| July 03, 2026 | Washington NationalsPittsburgh Pirates @ Washington Nationals | -149 | +131 | -16.5% | 0.5u | ✓ WIN | +0.336u | -1.410u | APP LEA LEA |
| July 03, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Arizona Diamondbacks | -137 | -147 | +1.7% | 0.5u | ✓ WIN | +0.365u | -1.045u | LEA LEA LEA |
| July 03, 2026 | San Francisco GiantsSan Francisco Giants @ Colorado Rockies | -142 | -126 | -2.9% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.295u | LEA NO_ LEA |
| July 03, 2026 | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays @ Seattle Mariners | -122 | +135 | -12.4% | 0.25u | ✓ WIN | +0.205u | -1.090u | — — — |
| July 03, 2026 | Cleveland GuardiansChicago White Sox @ Cleveland Guardians | -126 | -142 | +2.9% | 0.25u | ✓ WIN | +0.198u | -0.892u | — — — |
| July 03, 2026 | New York YankeesMinnesota Twins @ New York Yankees | -195 | -229 | +3.5% | 0.25u | ✓ WIN | +0.128u | -0.764u | — — — |
| July 03, 2026 | Houston AstrosTampa Bay Rays @ Houston Astros | -101 | -108 | +1.7% | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.014u | — — — |
| July 02, 2026 | Atlanta BravesSt. Louis Cardinals @ Atlanta Braves | -110 | — | — | 0.5u | ✗ LOSS | -0.500u | -1.514u | LEA LEA LEA |
| July 02, 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Kansas City Royals | -119 | — | — | 0.5u | ✓ WIN | +0.420u | -1.094u | LEA LEA LEA |
| July 02, 2026 | Seattle MarinersLos Angeles Angels @ Seattle Mariners | -202 | — | — | 0.5u | ✓ WIN | +0.248u | -0.846u | LEA LEA LEA |
| July 02, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | -186 | — | — | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.096u | — — — |
| July 01, 2026 | Atlanta BravesSt. Louis Cardinals @ Atlanta Braves | -128 | — | — | 0.25u | ✓ WIN | +0.200u | -0.896u | — — — |
| July 01, 2026 | Toronto Blue JaysNew York Mets @ Toronto Blue Jays | -106 | — | — | 0.25u | ✓ WIN | +0.240u | -0.656u | — — — |
| July 01, 2026 | Philadelphia PhilliesPittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies | -140 | — | — | 0.25u | ✓ WIN | +0.180u | -0.476u | — — — |
| July 01, 2026 | Boston Red SoxWashington Nationals @ Boston Red Sox | -144 | — | — | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -0.726u | — — — |
| July 01, 2026 | Miami MarlinsMiami Marlins @ Colorado Rockies | -139 | — | — | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -0.976u | — — — |
| July 01, 2026 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ Athletics | -162 | — | — | 0.25u | ✗ LOSS | -0.250u | -1.226u | LEA NO_ LEA |
| July 01, 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Kansas City Royals | -125 | — | — | 0.5u | ✓ WIN | +0.380u | -0.846u | LEA LEA NO_ |
| July 01, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | -152 | — | — | 0.5u | ✓ WIN | +0.310u | -0.536u | LEA LEA LEA |
| June 30, 2026 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Kansas City Royals | -110 | — | — | 0.5u | ✓ WIN | +0.455u | -0.081u | — — — |
