Este sitio contiene contenido de análisis de apuestas deportivas.
Debes tener 21 años o más y estar en una jurisdicción donde este contenido sea legal para continuar.
Sin ganancias garantizadas · Solo uso informativo · Apuesta responsablemente
Los cubiertos de run line se calculan con los marcadores finales (ganó por 2+ / perdió por máximo 1). El promedio de carreras totales ayuda a medir la tendencia over/under frente a los totales típicos de MLB de 8-9.
| Fecha | Enfrentamiento | Abridores Probables |
|---|---|---|
| vie 28 ago · 07:40 PM ET | vs Texas Rangers | Logan Henderson vs Cody Bradford |
| sáb 29 ago · 07:15 PM ET | vs Texas Rangers | Shane Drohan vs Cal Quantrill |
| dom 30 ago · 02:10 PM ET | vs Texas Rangers | TBD vs Kumar Rocker |
| lun 31 ago · 07:40 PM ET | @ Chicago Cubs | TBD vs TBD |
| mar 1 sep · 07:40 PM ET | @ Chicago Cubs | TBD vs TBD |
| Fecha | Juego | Mercado | Cuota | Confianza | Resultado | Marcador Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | ML | -147 | 72% | ✓ GANADO | Milwaukee Brewers 8-1 New York Mets |
| 25 ago, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ New York Mets | ML | -156 | 75% | ✗ PERDIDO | Milwaukee Brewers 2-3 New York Mets |
| 23 ago, 2026 | Milwaukee BrewersAtlanta Braves @ Milwaukee Brewers | ML | -110 | 67% | ✗ PERDIDO | Atlanta Braves 4-2 Milwaukee Brewers |
| 20 ago, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | ML | -124 | 71% | ✓ GANADO | Seattle Mariners 4-7 Milwaukee Brewers |
| 19 ago, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | ML | -119 | 66% | ✗ PERDIDO | Seattle Mariners 7-5 Milwaukee Brewers |
| 18 ago, 2026 | Milwaukee BrewersSeattle Mariners @ Milwaukee Brewers | ML | -164 | 77% | ✓ GANADO | Seattle Mariners 0-22 Milwaukee Brewers |
| 10 ago, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Diego Padres | ML | -114 | 67% | ✗ PERDIDO | Milwaukee Brewers 2-3 San Diego Padres |
| 5 ago, 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | ML | -124 | 70% | ✓ GANADO | Pittsburgh Pirates 2-4 Milwaukee Brewers |
| 3 ago, 2026 | Milwaukee BrewersPittsburgh Pirates @ Milwaukee Brewers | ML | -143 | 60% | ✗ PERDIDO | Pittsburgh Pirates 4-3 Milwaukee Brewers |
| 1 ago, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Los Angeles Angels | ML | -138 | 67% | ✓ GANADO | Milwaukee Brewers 3-1 Los Angeles Angels |
| 28 jul, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ San Francisco Giants | ML | -144 | 74% | ✓ GANADO | Milwaukee Brewers 8-2 San Francisco Giants |
| 3 jul, 2026 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Arizona Diamondbacks | ML | -137 | 68% | ✓ GANADO | Milwaukee Brewers 7-4 Arizona Diamondbacks |
| 2 jul, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | ML | -186 | 61% | ✗ PERDIDO | Cincinnati Reds 7-2 Milwaukee Brewers |
| 1 jul, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | ML | -152 | 75% | ✓ GANADO | CIN 2 - MIL 4 |
| 29 jun, 2026 | Milwaukee BrewersCincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | ML | +100 | 62% | ✓ GANADO | 3-5 (W: Milwaukee Brewers) |
Picks de IA publicados todos los días a las 12 PM ET — gratis en Discord. Sé el primero cuando MIL tenga una señal fuerte.
💬 Únete Gratis en Discord